Łodzie sztywne RAFALE
Łodzie sztywne RAFALE firmy SILLINGER
są to jednostki przeznaczone do intensywnego użytku przez profesjonalnych i wojskowych użytkowników, dzięki przebijającemu fale dziobowi i wzmocnionemu kadłubowi w kształcie litery V. Projekt łodzi i wyposażenia mają za zadanie zapewnienie pływania z dużą prędkością po wzburzonym morzu przy zachowaniu wysokiego poziomu wytrzymałości, komfortu i bezpieczeństwa na pokładzie.
Gama łodzi RAFALE to aż 6 jednostek o długości od 9,45 do 15,5 m.
| Parametr | 950 | 1000 | 1050 | 1200 | 1400 | 1600 |
| Długość całkowita | 9,5 m | 10,00 m | 10,50 m | 11,53 m | 14,00 m | 15,50 m |
| Szerokość całkowita | 3,30 m | 3,33 m | 3,33 m | 3,24 m | 4,13 m | 4,13 m |
| Waga | 2400 kg | 2500 kg | 2600 kg | 2401 kg | 4000 kg | 4420 kg |
| Ładowność | 2200 kg | 2200 kg | 2200 kg | 5120 kg | 9000 kg | 10 100 kg |
| Pojemność (osoby) | 16 cat.C | 18 cat.C | 20 cat.C | 21 cat.C | 30 cat.C | 35 cat.C |
| Moc maksymalna | 3 x 300 CV / HP – 662 kW | 3 x 350 CV / HP – 772 kW | 3 x 350 CV / HP – 772 kW | 3 x 350 CV / HP – 772 kW | 4x 425 HB / 2 x 750 CV IN | 4x 425 HB / 2 x 750 CV IN |
| Moc rekomendowana | 2 x 300 CV / HP – 441 kW | 2 x 300 CV / HP – 441 kW | 2 x 300 CV / HP – 441 kW | 2 x 300 CV / HP – 441 kW | 4x 250 CV / 4 x 183 kW | 4x 300 CV / 4 x 220 kW |
| Długość wewnętrzna | 6,22 m | 6,72m | 7,22 m | 8,45 m | 10,50 m | 12,05 m |
| Szerokość wewnętrzna | 2,11 m | 2,11 m | 2,11 m | 2,02 m | 3,20 m | 3,20 m |
| Średnica pływaka | 0,60 m | 0,60 m | 0,60 m | 0,60 m | 0,60 m D shape | 0,60 m D shape |
| Przedziały | 9 | 9 | 9 | 13 | 13 | 13 |
| Tkanina CSM-Neopren | 1670 decitex | 1670 decitex | 1670 decitex | 1670 decitex | 1670 decitex | 1670 decitex |
| Certyfikacja UE | tak | w trakcie | w trakcie | tak | tak | tak |
| Kadłub poliestrowy | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Kadłub aluminiowy | tak | w trakcie | w trakcie | w trakcie | w trakcie | w trakcie |
| Zdejmowany pływak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
Firma Sillinger, od 1962 roku, specjalizuje się w projektowaniu i tworzeniu składanych i półsztywnych łodzi przeznaczonych do użytku wojskowego i zawodowego. Od samego początku Sillinger postanowił opracować statek przeznaczony dla międzynarodowych cywilnych i wojskowych operatorów, znanych ze swoich rygorystycznych wymagań. Stąd główne wartości stawiane sobie przez producenta to wydajność, niezawodność i niezatapialność. Decyzja o zastosowaniu tkaniny hypalon-neopren jest tego najlepszym wyrazem. Od marca 2002 roku Sillinger posiada certyfikat ISO 9001-2008. Norma ta zapewnia mierzalne i weryfikowalne uznanie poziomu jakości produktów i organizacji. Ponadto norma ISO 9001-2015 sprawdza w szczególności proces wytwarzania produktów Sillinger na wszystkich etapach produkcji i wymaga szczególnie rygorystycznej metodologii. Wreszcie, wszystkie łodzie są zgodne z europejską dyrektywą 2013/53/UE wraz z normami ISO 6185. Składane jednostki Sillinger i RHIB posiadają numer identyfikacyjny NATO (NSN).
